山东肥矿技师学院职业技能等级认定收费公示
根据山东省人力资源和保障厅相关政策及参照《山东省物价局 山东省财政厅关于规范职业技能鉴定考试收费有关问题的复函》(鲁价费函【2016】85号)规定,根据“以收抵支、收支平衡”以及报考自愿的原则,制定山东肥矿技师学院职业技能等级认定收费标准。 (单位:元/人.次)
| 认定职业(工种) | 等级 | 收费标准 |
| 电工 | 初级/五级 | 140 |
| 中级/四级 | 190 | |
| 高级/三级 | 240 | |
| 计算机维修工 | 初级/五级 | 140 |
| 中级/四级 | 190 | |
| 高级/三级 | 240 | |
| 婴幼儿发展引导员(育婴员) | 初级/五级 | 140 |
| 中级/四级 | 190 | |
| 高级/三级 | 240 | |
| 保育师 | 初级/五级 | 140 |
| 中级/四级 | 190 | |
| 高级/三级 | 240 | |
| 装配钳工 | 初级/五级 | 140 |
| 中级/四级 | 190 | |
| 高级/三级 | 240 |
山东肥矿技师学院职业技能评价办公室
版权声明:内容均来源于互联网 如有侵权联系删除